Контактная информация
Центральный офис:
г. Москва, ул. Новослободская д.57, офис 2357
График работы:
Понедельник - Пятница: с 10:00 до 20:00
Суббота: с 10:00 до 19:00
Воскресенье: с 10:00 до 16:00
Наша электронная почта:
uborka@myuborka.ru
Форма обратной связи
Успешно отправлено!
An error occured.
Наши услуги уборки
Ниже представлены только основные виды работ которые мы выполняем
Цены на услуги уборки
Ниже представлены приблизительные цены на уборку помещений
Уборка квартир
Дома, коттеджи
Офисы
Мытье окон
Обработка полов
Химчистка
Уборка квартир
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 100 ₽ / м2 |
| Уборка после ремонта | от 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка | от 100 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартир 1 раз в неделю (только после проведения ген. Уборки) | от 100 ₽ / м2 |
| Уборка после пожара | от 100 ₽ / м2 |
| Уборка после переезда | от 100 ₽ / м2 |
| Эко-уборка | от 100 ₽ / м2 |
| Мытье окон | от 100 ₽ / м2 |
Дома, коттеджи
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 150 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка | от 150 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартир 1 раз в неделю (только после проведения ген. Уборки) | от 150 ₽ / м2 |
| Уборка после пожара | от 150 ₽ / м2 |
| Мытье окон | от 150 ₽ / м2 |
Офисы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ежедневная уборка офисов на контрактной основе | от 150 ₽ / м2 |
| Ежедневная уборка торговых и производственных помещений на контрактной основе | от 150 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка офисов после ремонта | от 150 ₽ / м2 |
| Комплексная уборка офисов | от 150 ₽ / м2 |
| Уборка офисов после пожара | от 150 ₽ / м2 |
| Уборка складских и производственных помещений после пожара | от 150 ₽ / м2 |
| Очистка крыш от снега и наледи | от 150 ₽ / м2 |
| Уборка прилегающих территорий (в холодное время года с 1 ноября по 31 марта) 3.1 | от 150 ₽ / м2 |
| Уборка прилегающих территорий (в теплое время года с 1 апреля по 31 октября) 3.2 | от 150 ₽ / м2 |
| Вывоз мусора | от 150 ₽ / контейнер |
| Вывоз снега | от 150 ₽ / контейнер |
Мытье окон
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Мойка окон до 1000 м2 | от 45 ₽ / м2 |
| Мойка окон от 1000 до 2000 м2 | от 40 ₽ / м2 |
| Мойка окон от 2000 м2 | от 35 ₽ / м2 |
| Мойка окон от 4000 м2 | от 25 ₽ / м2 |
| Мойка окон с применением высотных работ | от 55 ₽ / м2 |
| Мойка окон после ремонта | от 45 ₽ / м2 |
| Мойка витрин и вывесок до 1000 м2 | от 45 ₽ / м2 |
| Мойка витрин и вывесок от 1000 м2 | от 35 ₽ / м2 |
| Мойка витрин и вывесок от 1000 м2 | от 40 ₽ / м2 |
| Мойка тротуаров | от 40 ₽ / м2 |
Обработка полов
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Шлифовка | от 400 ₽ / м2 |
| Кристаллизация | от 300 ₽ / м2 |
| Полировка | от 300 ₽ / м2 |
| Шлифовка, кристаллизация, полировка ступеней | от 900 ₽ / м2 |
| Шлифовка, кристаллизация полировка подоконников, столешниц | от 1900 ₽ / м2 |
| Глубокая очистка пола роторной машиной | от 70 ₽ / м2 |
| Нанесение защитного покрытия на линолеум | от 100 ₽ / м2 |
| Натирка твердых полов мастикой, воском или полиролью | от 100 ₽ / м2 |
Химчистка
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Паласы и ковровые изделия (состав синтетика) | от 220 ₽ / м2 |
| Ковры и ковровые покрытия (состав п/шерсть) | от 290 ₽ / м2 |
| Ковровое покрытие от 50 до 100 м2 | от 70 ₽ / м2 |
| Ковровое покрытие от 100 до 200 м2 | от 50 ₽ / м2 |
| Ковровое покрытие от 200 до 300 м2 | от 40 ₽ / м2 |
| Диван, кресло (одно посадочное место) | от 500 ₽ / м2 |
| Диван двухместный | от 1000 ₽ / м2 |
| Диван трехместный | от 2800 ₽ / м2 |
| Задняя спинка дивана | от 1000 ₽ / м2 |
| Подлокотник | от 500 ₽ / м2 |
| Стул, пуф | от 200 ₽ / м2 |
| 1-но спальное место | 700 ₽ / м2 |
| 2-х спальное место | 1000 ₽ / м2 |







